Nutritional Information
| 237 mL (single serving) |
711 ml (three servings) |
1000 mL | ||
|---|---|---|---|---|
| Calories | 340 |
1000 | 1400 | |
| Protein1 | g | 18.1 | 54 | 76 |
| Carbohydrate | g | 44.7 | 130 | 190 |
| Fat | g | 9.2 | 28 | 39 |
| Fiber | g | 3.3 | 9.9 | 14 |
| Sodium | mg (mEq) | 350 (15.2) | 1100 (47.8) | 1500 (65.2) |
| Potassium | mg (mEq) | 450 (11.5) | 1400 (35.8) | 1900 (48.6) |
| Vitamin A | IU | 330 | 990 | 1390 |
| Vitamin C | mg | 72 | 220 | 300 |
| Thiamin | mg | 0.4 | 1.2 | 1.7 |
| Riboflavin | mg | 0.6 | 1.8 | 2.5 |
| Niacin | mg | 5.3 | 16 | 22 |
| Calcium | mg | 270 | 810 | 1100 |
| Iron | mg | 4 | 12 | 17 |
| Vitamin D | IU | 2.2 | 6.7 | 9.4 |
| Vitamin E | IU | 10 | 30 | 42 |
| Vitamin B6 | mg | 0.5 | 1.5 | 2.1 |
| Folic Acid | mcg | 66.7 | 200 | 280 |
| Vitamin B12 | mcg | 1.9 | 5.7 | 8.0 |
| Phosphorus | mg | 240 | 720 | 1000 |
| Iodine | mcg | 50 | 150 | 210 |
| Magnesium | mg | 77 | 230 | 325 |
| Zinc | mg | 5 | 15 | 21 |
| Copper | mg | 0.6 | 1.8 | 2.5 |
| Biotin | mcg | 24 | 72 | 100 |
| Pantothenic Acid | mg | 2.7 | 8.1 | 11 |
| Vitamin K | mcg | 22.2 | 67 | 94 |
| Choline | mg | 89 | 270 | 360 |
| Chloride | mg (mEq) | 400 (11.3) | 1200 (33.8) | 1700 (48.0) |
| Manganese | mg | 0.7 | 2.1 | 3.0 |
| Selenium | mcg | 15.6 | 47 | 66 |
| Chromium | mcg | 33.3 | 100 | 140 |
| Molybdenum | mcg | 53.3 | 160 | 220 |
1 Includes 13.9 g protein from caseinate and 4.2 g from L-arginine.
Ingredients: (Vanilla) Water, sucrose, milk proteins, maltodextrine, Amino acid L-Arginine, Partially hydrol. Guar Gum, Fish oil (incl. mixed tocopherols), minerals (Tri K-citrate, Tri Calciumphosphate, Tri Na-citrate, Na-chloride, Mg-chloride, K-chloride, Mg- tri phosphate, Ca-di-citrate, Fe-III-pyrophosphate, Zn-sulfate, Cu-II-gluconate, Mn-II-sulfate, Na-fluoride, Na-molybdate, K-iodide, Cr-III-chloride, Na-selenite), MCT oil, Corn oil, acid regulator (citric acid), Flavours, Emulsifiers (mono/di-glycerides (E471) and soy lecithin (E322)), Yeast extract, Vitamins (C, E, Niacin, pantothenic acid, B6, B 2, B 1, A, Folic acid, Biotin, K, D and B 12), Choline hydrogen tartrate, Stabilizers, (E466) (E460), and (E407), Colour beta-Carotene, (Coffee) Water, sucrose, maltodextrine, milk proteins ,Amino acid L-Arginine, Partially hydrol. Guar Gum, Fish oil (incl. mixed tocopherols), minerals (Tri K-citrate, Tri Calciumphosphate, Tri Na-citrate, Na-chloride, Mg-chloride, K-chloride, Mg- tri phosphate, Ca-di-citrate, Fe-III-pyrophosphate, Zn-sulfate, Cu-II-gluconate, Mn-II-sulfate, Na-fluoride, Na-molybdate, K-iodide, Cr-III-chloride, Na-selenite), MCT oil, Corn oil, acid regulator (citric acid), Coffee Extract (decaffeinated) , Emulsifiers ( mono/di-glycerides (E471) and soy lecithin (E322)), Flavours, Yeast extract, Vitamins (C, E, Niacin, pantothenic acid, B6, B 2, B 1, A, Folic acid, Biotin, K, D and B 12), Choline hydrogen tartrate, Stabilizers, (E466) (E460), and (E407), Colour beta-Carotene, (Tropical) Water, sucrose, maltodextrine, milk proteins, Amino acid L-Arginine, Partially hydrol. Guar Gum, Fish oil (incl. mixed tocopherols), minerals (Tri K-citrate, Tri Calciumphosphate, Tri Na-citrate, Na-chloride, Mg-chloride, K-chloride, Mg- tri phosphate, Ca-di-citrate, Fe-III-pyrophosphate, Zn-sulfate, Cu-II-gluconate, Mn-II-sulfate, Na-fluoride, Na-molybdate, K-iodide, Cr-III-chloride, Na-selenite), MCT oil, Corn oil, acid regulator (citric acid), Flavours, Emulsifiers ( mono/di-glycerides (E471) and soy lecithin (E3229), Yeast extract, Vitamins (C, E, Niacin, pantothenic acid, B6, B 2, B 1, A, Folic acid, Biotin, K, D and B 12), Choline hydrogen tartrate, Stabilizers, (E466) (E460), and (E407), Colours (beta-Carotene and paprika extract)
Nutritional Information
| 237 mL (single serving) |
711 ml (three servings) |
1000 mL | ||
|---|---|---|---|---|
| Calories | 340 |
1000 | 1400 | |
| Protein1 | g | 18.1 | 54 | 76 |
| Carbohydrate | g | 44.7 | 130 | 190 |
| Fat | g | 9.2 | 28 | 39 |
| Fiber | g | 3.3 | 9.9 | 14 |
| Sodium | mg (mEq) | 350 (15.2) | 1100 (47.8) | 1500 (65.2) |
| Potassium | mg (mEq) | 450 (11.5) | 1400 (35.8) | 1900 (48.6) |
| Vitamin A2 | IU | 1890 | 5700 | 8000 |
| Vitamin C | mg | 19 | 57 | 80 |
| Thiamin | mg | 0.4 | 1.2 | 1.7 |
| Riboflavin | mg | 0.6 | 1.8 | 2.5 |
| Niacin | mg | 5.3 | 16 | 22 |
| Calcium | mg | 270 | 810 | 1100 |
| Iron | mg | 4 | 12 | 17 |
| Vitamin D | IU | 89 | 270 | 380 |
| Vitamin E | IU | 14.2 | 43 | 60 |
| Vitamin B6 | mg | 0.5 | 1.5 | 2.1 |
| Folic Acid | mcg | 66.7 | 200 | 280 |
| Vitamin B12 | mcg | 1.9 | 5.7 | 8.0 |
| Phosphorus | mg | 240 | 720 | 1000 |
| Iodine | mcg | 50 | 150 | 210 |
| Magnesium | mg | 77 | 230 | 330 |
| Zinc | mg | 5 | 15 | 21 |
| Copper | mg | 0.6 | 1.8 | 2.5 |
| Biotin | mcg | 24 | 72 | 100 |
| Pantothenic Acid | mg | 2.7 | 8.1 | 11 |
| Vitamin K | mcg | 22.2 | 67 | 94 |
| Choline | mg | 89 | 270 | 360 |
| Chloride | mg (mEq) | 400 (11.3) | 1200 (33.8) | 1700 (48.0) |
| Manganese | mg | 0.7 | 2.1 | 3.0 |
| Selenium | mcg | 15.6 | 47 | 66 |
| Chromium | mcg | 33.3 | 100 | 140 |
| Molybdenum | mcg | 53.3 | 160 | 220 |
Not intended for complete feeding
- 1 Includes 13.9 g protein from caseinate and 4.2 g from L-arginine.
- 240% of vitamin A activity from beta carotene.


